
به گزارش “سیرجان خبر” ، جدیدترین قیمت خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
| ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ | — | وانت باردو |
| ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
| ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید |
| ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز |
| ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
| ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز |
| — | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی |
| — | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| ۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | SE سمند |
| ۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز LX سمند |
| ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | LX سمند |
| ۲۶٫۷۰۵٫۰۰۰ | — | یورو ۴ LX سمند |
| ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | MUX سمند سورن |
| ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | با رینگ معمولی MUX سمند سورن |
| ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ELX سمند سورن |
| ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | با رینگ معمولی ELX سمند سورن |
| ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | با تریم بژ ELX سمند سورن |
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن |
| ۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰ | — | با داشبورد جدید یورو ۴ EF7 سمند |
| ۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز EF7 سمند |
| ۲۹٫۳۹۵٫۰۰۰ | — | دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند |
| ۲۵٫۱۸۵٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 پژو |
| ۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز |
| ۲۶٫۱۱۵٫۰۰۰ | ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو |
| ۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | با استاندارد یورو ۲ SLX پژو |
| ۳۱٫۲۸۵٫۰۰۰ | ۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
| ۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |
| ۳۳٫۶۰۵٫۰۰۰ | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس |
| — | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس |
| — | ۴۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | آپشن جدید ELX پژو پارس |
| — | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| — | ۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| ۳۴٫۴۹۲٫۰۰۰ | ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| — | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| — | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| ۳۴٫۹۹۷٫۰۰۰ | ۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
| — | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
| ۲۹٫۵۷۵٫۰۰۰ | ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا |
| — | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر |
| — | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر |
| — | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
| ۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ | ۴۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | با دو ایربگ E2 تندر اتوماتیک |
| — | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |
| — | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
| — | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ |
| — | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
| — | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ |
| ۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
| — | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| ۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
| — | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۳۲ |
| — | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۳۲ |
| ۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۳۲ |
| ۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۳۲ |
| — | ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲ |
| — | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۴۱ |
| ۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ | ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۴۱ |
| ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ | — | SL پراید ۱۴۱ |
| — | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE پراید ۱۱۱ |
| — | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۱۱ |
| — | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۱۱ |
| ۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۱۱ |
| ۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۱۱ |
| — | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | SE پراید ۱۳۱ |
| ۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۳۱ |
| — | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱ |
| ۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۳۱ |
| — | ۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۳۱ |
| ۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱ |
| ۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۳۱ |
| ۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱ |
| — | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا |
| ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا یورو ۴ |
| — | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ریو / آپشن دار |
| — | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| — | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
| ۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| — | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا |
| ۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز |
| — | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
| ۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید |
| — | ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
| — | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ |
| — | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا |
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی |
| — | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
| ۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
| — | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید |
| ۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |
| — | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 |
| — | ۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 |
| — | ۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |
| — | ۳۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 |
| — | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید |
| — | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |
| — | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| — | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
| — | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی |
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
| ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
| ۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
| ۳۷٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
| ۵۱٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | J5 جک |
| ۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | X60 |
| — | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | لوبو |
| — | ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار |
| — | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار |
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
| — | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |
| — | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید |
| — | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی |
| توقف فروش | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
| — | ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین |
| — | ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
| — | ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین |
| — | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز |
| ۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری |
| ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری |
| ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری |
| ۱۰۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر |
| ۲۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | کامیون ایسوزو ۱۸ تن |
| — | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین |
| — | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل |
| — | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
| ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
| — | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| — | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 |
| ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 530 |
| ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | هاچ بک / MVM 315 |
| ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | صندوقدار / MVM 315 |
| ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو |
| ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
| — | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
| — | ۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ |
| — | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک |
| — | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ |
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ |
| — | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| — | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
| ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | G5 |
| — | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وینگل ۳ دو کابین |
| ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | وینگل ۵ دو کابین |
منبع: دانا
https://sirjankhabar.ir/?p=6289


