
به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از فارس،بانک مرکزی، نرخهای انواع ارزهای مبادلهای را اعلام کرد. نرخ دلار رسمی امروز نسبت به هفته گذشته نیز با افزایش ۶۸ ریالی در مرکز مبادلهای داد و ستد خواهد شد.
جدول نرخها به شرح ذیل است.
ارز | نرخ به ریال |
دلار آمریکا | ۲۴,۸۹۸ |
پوند انگلیس | ۳۹,۸۸۲ |
فرانک سویس | ۲۷,۴۴۵ |
کرون سوئد | ۳,۸۷۳ |
کرون نروژ | ۴,۱۷۰ |
کرون دانمارک | ۴,۵۲۵ |
روپیه هند | ۴۰۶ |
درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۷۹ |
دینار کویت | ۸۸,۱۲۰ |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۴۷۸ |
یکصد ین ژاپن | ۲۵,۵۴۳ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۱ |
دلار کانادا | ۲۴,۱۸۰ |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۳ |
ریال عمان | ۶۴,۶۶۶ |
لیر ترکیه | ۱۲,۵۳۷ |
روبل روسیه | ۷۷۵ |
ریال قطر | ۶,۸۳۸ |
لیر سوریه | ۲۲۱ |
یکصد دینار عراق | ۲,۱۴۰ |
دلار استرالیا | ۲۳,۴۸۵ |
ریال سعودی | ۶,۶۴۰ |
یورو | ۳۳,۷۵۴ |
یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۳۴ |
یوان چین | ۴,۰۶۸ |
https://sirjankhabar.ir/?p=10199