
به گزارش“سیرجان خبر” در هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور پنجشنبه گذشته راهیان کرمانشاه در یک بازی خانگی با یک گل مغلوب گلگلهر سیرجان شد.
تک گل دیدار راهیان کرمانشاه و گلگهر سیرجان را مهران گلزاری در دقیقه ۷۱ بازی با ضربه کرنر برای نماینده سیرجان به ثمر رساند.
راهیان با تحمل این شکست از کسب ۳ امتیاز این بازی خانگی محروم شد و در رده ششم جدول رقابتهای لیگ دسته یک قرار گرفت و نماینده سیرجان نیز نخستین امتیازهای خود را از این لیگ دشت کرد.
لازم بذکر است تیم فوتبال گل گهر با این برد ارزشمند در رده هشتم جدول لیگ دسته یک قرار گرفت.
|
||||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
۱ | مس رفسنجان | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۹ | |||
۲ | پاس | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۹ | |||
۳ | سیاه جامگان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ | |||
۴ | نفت آبادان | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۶ | |||
۵ | فولاد یزد | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | |||
۶ | راهیان کرمانشاه | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | |||
۷ | داماش گیلان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱- | ۳ | |||
۸ | گل گهرسیرجان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲- | ۳ | |||
۹ | پارسه تهران | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | ۳- | ۳ | |||
۱۰ | شهرداری تبریز | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱- | ۲ | |||
۱۱ | شهرداریبندرعباس | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳- | ۱ | |||
۱۲ | اتکا گرگان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ | ۹ | ۳- | ۰ |
https://sirjankhabar.ir/?p=20379