
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | خورشید و قبله |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۴/۱ | ۰۴:۱۴:۳۱ | ۰۵:۴۸:۲۱ | ۱۲:۴۹:۲۰ | ۱۹:۵۰:۱۸ | ۲۰:۰۹:۳۳ | ۰۰:۰۲:۲۵ | ۲۲/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۴/۲ | ۰۴:۱۴:۴۷ | ۰۵:۴۸:۳۶ | ۱۲:۴۹:۳۳ | ۱۹:۵۰:۲۹ | ۲۰:۰۹:۴۴ | ۰۰:۰۲:۳۸ | ۲۳/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۴/۳ | ۰۴:۱۵:۰۴ | ۰۵:۴۸:۵۲ | ۱۲:۴۹:۴۶ | ۱۹:۵۰:۳۹ | ۲۰:۰۹:۵۴ | ۰۰:۰۲:۵۲ | ۲۴/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| چهار شنبه | ۱۳۹۳/۴/۴ | ۰۴:۱۵:۲۳ | ۰۵:۴۹:۰۹ | ۱۲:۴۹:۵۸ | ۱۹:۵۰:۴۸ | ۲۰:۱۰:۰۲ | ۰۰:۰۳:۰۶ | ۲۵/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۳/۴/۵ | ۰۴:۱۵:۴۴ | ۰۵:۴۹:۲۷ | ۱۲:۵۰:۱۱ | ۱۹:۵۰:۵۵ | ۲۰:۱۰:۰۹ | ۰۰:۰۳:۲۰ | ۲۶/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| جمعه | ۱۳۹۳/۴/۶ | ۰۴:۱۶:۰۶ | ۰۵:۴۹:۴۵ | ۱۲:۵۰:۲۳ | ۱۹:۵۱:۰۱ | ۲۰:۱۰:۱۴ | ۰۰:۰۳:۳۴ | ۲۷/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۴/۷ | ۰۴:۱۶:۳۰ | ۰۵:۵۰:۰۵ | ۱۲:۵۰:۳۶ | ۱۹:۵۱:۰۶ | ۲۰:۱۰:۱۹ | ۰۰:۰۳:۴۸ | ۲۸/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۴/۸ | ۰۴:۱۶:۵۵ | ۰۵:۵۰:۲۶ | ۱۲:۵۰:۴۸ | ۱۹:۵۱:۱۰ | ۲۰:۱۰:۲۱ | ۰۰:۰۴:۰۳ | ۲۹/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۴/۹ | ۰۴:۱۷:۲۲ | ۰۵:۵۰:۴۸ | ۱۲:۵۱:۰۰ | ۱۹:۵۱:۱۲ | ۲۰:۱۰:۲۳ | ۰۰:۰۴:۱۷ | ۳۰/۶/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۰ | ۰۴:۱۷:۵۱ | ۰۵:۵۱:۱۱ | ۱۲:۵۱:۱۱ | ۱۹:۵۱:۱۲ | ۲۰:۱۰:۲۲ | ۰۰:۰۴:۳۱ | ۱/۷/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| چهار شنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۱ | ۰۴:۱۸:۲۰ | ۰۵:۵۱:۳۴ | ۱۲:۵۱:۲۳ | ۱۹:۵۱:۱۲ | ۲۰:۱۰:۲۱ | ۰۰:۰۴:۴۶ | ۲/۷/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۲ | ۰۴:۱۸:۵۱ | ۰۵:۵۱:۵۸ | ۱۲:۵۱:۳۴ | ۱۹:۵۱:۱۰ | ۲۰:۱۰:۱۸ | ۰۰:۰۵:۰۰ | ۳/۷/۲۰۱۴ | ۰۶:۱۰ |
| جمعه | ۱۳۹۳/۴/۱۳ | ۰۴:۱۹:۲۴ | ۰۵:۵۲:۲۳ | ۱۲:۵۱:۴۵ | ۱۹:۵۱:۰۶ | ۲۰:۱۰:۱۳ | ۰۰:۰۵:۱۵ | ۴/۷/۲۰۱۴ | ۱۳:۴۵ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۴ | ۰۴:۱۹:۵۷ | ۰۵:۵۲:۴۹ | ۱۲:۵۱:۵۵ | ۱۹:۵۱:۰۱ | ۲۰:۱۰:۰۷ | ۰۰:۰۵:۲۹ | ۵/۷/۲۰۱۴ | ۱۳:۴۶ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۵ | ۰۴:۲۰:۳۲ | ۰۵:۵۳:۱۶ | ۱۲:۵۲:۰۵ | ۱۹:۵۰:۵۵ | ۲۰:۱۰:۰۰ | ۰۰:۰۵:۴۴ | ۶/۷/۲۰۱۴ | ۱۳:۴۷ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۶ | ۰۴:۲۱:۰۸ | ۰۵:۵۳:۴۳ | ۱۲:۵۲:۱۵ | ۱۹:۵۰:۴۷ | ۲۰:۰۹:۵۱ | ۰۰:۰۵:۵۸ | ۷/۷/۲۰۱۴ | ۱۳:۴۸ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۷ | ۰۴:۲۱:۴۵ | ۰۵:۵۴:۱۱ | ۱۲:۵۲:۲۵ | ۱۹:۵۰:۳۸ | ۲۰:۰۹:۴۰ | ۰۰:۰۶:۱۲ | ۸/۷/۲۰۱۴ | ۰۶:۰۰ |
| چهار شنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۸ | ۰۴:۲۲:۲۳ | ۰۵:۵۴:۴۰ | ۱۲:۵۲:۳۴ | ۱۹:۵۰:۲۸ | ۲۰:۰۹:۲۸ | ۰۰:۰۶:۲۶ | ۹/۷/۲۰۱۴ | ۰۶:۰۰ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۳/۴/۱۹ | ۰۴:۲۳:۰۳ | ۰۵:۵۵:۰۹ | ۱۲:۵۲:۴۲ | ۱۹:۵۰:۱۶ | ۲۰:۰۹:۱۵ | ۰۰:۰۶:۳۹ | ۱۰/۷/۲۰۱۴ | ۰۵:۵۹ |
| جمعه | ۱۳۹۳/۴/۲۰ | ۰۴:۲۳:۴۳ | ۰۵:۵۵:۳۹ | ۱۲:۵۲:۵۱ | ۱۹:۵۰:۰۲ | ۲۰:۰۹:۰۰ | ۰۰:۰۶:۵۳ | ۱۱/۷/۲۰۱۴ | ۰۵:۵۸ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۴/۲۱ | ۰۴:۲۴:۲۴ | ۰۵:۵۶:۰۹ | ۱۲:۵۲:۵۸ | ۱۹:۴۹:۴۸ | ۲۰:۰۸:۴۳ | ۰۰:۰۷:۰۶ | ۱۲/۷/۲۰۱۴ | ۰۵:۵۷ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۴/۲۲ | ۰۴:۲۵:۰۶ | ۰۵:۵۶:۴۰ | ۱۲:۵۳:۰۶ | ۱۹:۴۹:۳۱ | ۲۰:۰۸:۲۵ | ۰۰:۰۷:۱۹ | ۱۳/۷/۲۰۱۴ | ۰۵:۵۷ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۴/۲۳ | ۰۴:۲۵:۴۹ | ۰۵:۵۷:۱۱ | ۱۲:۵۳:۱۲ | ۱۹:۴۹:۱۴ | ۲۰:۰۸:۰۶ | ۰۰:۰۷:۳۱ | ۱۴/۷/۲۰۱۴ | ۰۵:۵۷ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۴/۲۴ | ۰۴:۲۶:۳۳ | ۰۵:۵۷:۴۳ | ۱۲:۵۳:۱۹ | ۱۹:۴۸:۵۵ | ۲۰:۰۷:۴۵ | ۰۰:۰۷:۴۴ | ۱۵/۷/۲۰۱۴ | ۰۵:۵۸ |
| چهار شنبه | ۱۳۹۳/۴/۲۵ | ۰۴:۲۷:۱۷ | ۰۵:۵۸:۱۵ | ۱۲:۵۳:۲۵ | ۱۹:۴۸:۳۴ | ۲۰:۰۷:۲۲ | ۰۰:۰۷:۵۶ | ۱۶/۷/۲۰۱۴ | ۰۵:۵۸ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۳/۴/۲۶ | ۰۴:۲۸:۰۲ | ۰۵:۵۸:۴۸ | ۱۲:۵۳:۳۰ | ۱۹:۴۸:۱۲ | ۲۰:۰۶:۵۸ | ۰۰:۰۸:۰۷ | ۱۷/۷/۲۰۱۴ | ۱۳:۵۸ |
| جمعه | ۱۳۹۳/۴/۲۷ | ۰۴:۲۸:۴۸ | ۰۵:۵۹:۲۰ | ۱۲:۵۳:۳۵ | ۱۹:۴۷:۴۹ | ۲۰:۰۶:۳۳ | ۰۰:۰۸:۱۸ | ۱۸/۷/۲۰۱۴ | ۱۳:۵۹ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۴/۲۸ | ۰۴:۲۹:۳۵ | ۰۵:۵۹:۵۴ | ۱۲:۵۳:۳۹ | ۱۹:۴۷:۲۴ | ۲۰:۰۶:۰۶ | ۰۰:۰۸:۲۹ | ۱۹/۷/۲۰۱۴ | ۱۴:۰۱ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۴/۲۹ | ۰۴:۳۰:۲۲ | ۰۶:۰۰:۲۷ | ۱۲:۵۳:۴۲ | ۱۹:۴۶:۵۸ | ۲۰:۰۵:۳۸ | ۰۰:۰۸:۴۰ | ۲۰/۷/۲۰۱۴ | ۱۴:۰۲ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۴/۳۰ | ۰۴:۳۱:۰۹ | ۰۶:۰۱:۰۱ | ۱۲:۵۳:۴۶ | ۱۹:۴۶:۳۰ | ۲۰:۰۵:۰۸ | ۰۰:۰۸:۵۰ | ۲۱/۷/۲۰۱۴ | ۱۴:۰۳ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۴/۳۱ | ۰۴:۳۱:۵۷ | ۰۶:۰۱:۳۵ | ۱۲:۵۳:۴۸ | ۱۹:۴۶:۰۱ | ۲۰:۰۴:۳۷ | ۰۰:۰۸:۵۹ | ۲۲/۷/۲۰۱۴ | ۱۴:۰۴ |
https://sirjankhabar.ir/?p=17580


