
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۵۴.۹۰ | ۱.۲۰ (۰.۱%) | ۱,۲۵۱.۲۰ | ۱,۲۵۸.۷۰ | ۱۱:۴ |
| مثقال طلا | ۴,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲ تیر |
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۴۹,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۰۳۶,۵۰۰ | ۱,۰۵۹,۶۰۰ | ۱۲ تیر |
| انس نقره (دلار) | ۱۹.۸۱ | -۰.۰۹ (-۰.۴۵%) | ۱۹.۵۸ | ۱۹.۹۷ | ۱۱:۴ |
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| سکه طرح قدیم | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ تیر |
| سکه طرح جدید | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۲ تیر |
| نیم سکه | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۲ تیر |
| ربع سکه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ تیر |
| سکه گرمی | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۲ تیر |
| نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس پلاتین | ۱,۳۶۰ | ۱۰ (۰.۷۳%) | ۱,۳۳۹ | ۱,۳۶۷ | ۱۱:۴ |
| انس پالادیوم | ۶۹۰ | ۱ (۰.۱۴%) | ۶۸۲ | ۶۹۳ | ۱۰:۴۰ |
| نفت سبک | ۱۰۱.۲۰ | ۰.۱۸ (۰.۱۸%) | ۱۰۱ | ۱۰۱.۴۹ | ۱۱:۴ |
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
| یورو | ۰.۷۶۹۴ | ۰.۰۰۰۶ (۰.۰۸%) | ۱۱:۲ |
| پوند | ۰.۶۵۶ | ۰.۰۰۱۴ (۰.۲۱%) | ۱۱:۲ |
| درهم امارات | ۳.۶۷۳ | ۰ (۰%) | ۱۱:۲ |
| دلار کانادا | ۱.۰۵۱۴ | ۰ (۰%) | ۱۱:۲ |
| یوان چین | ۶.۱۳۰۱ | -۰.۰۰۳۳ (-۰.۰۵%) | ۱۱:۲ |
| لیر ترکیه | ۱.۹۴۴۸ | -۰.۰۰۱۵ (-۰.۰۸%) | ۱۱:۲ |
https://sirjankhabar.ir/?p=3462


